- Se registraron 7.177 reservas para los cuatro balnearios en los que se implementó este sistema para el ingreso de visitantes
- Este lunes no se abrirán las playas a los visitantes, sólo se realizarán actividades de limpieza y oxigenación tras el primer fin de semana de reapertura de balnearios.
Samarios y visitantes respondieron de manera positiva a la reapertura de playas en Santa Marta, decretada por la Alcaldía Distrital a partir del pasado 18 de septiembre, para lo cual, se reporta el ingreso de 8.118 personas durante el fin de semana a estas zonas turísticas.
El número de visitantes a las distintas playas se resume de la siguiente manera: Viernes 18 de septiembre
Playa | Mañana | Tarde | Total Visitantes 18 de septiembre |
Salguero | 8 | 21 | 29 |
Cabo Tortuga | 12 | 49 | 61 |
Pleno Mar | 0 | 25 | 25 |
Costa Brava | 100 | 150 | 250 |
Bello Horizonte | 0 | 50 | 50 |
Taganga | 30 | 70 | 100 |
Playa Grande | 15 | 10 | 25 |
Bahia | 6 | 48 | 54 |
Los Cocos | 45 | 60 | 105 |
Rodadero | 217 | 189 | 406 |
Playa Blanca | 87 | 87 | |
TOTAL | 520 | 672 | 1192 |
Sábado 19 de septiembre
Playa | Mañana | Tarde | Total Visitantes 19 de septiembre |
Salguero | 23 | 39 | 52 |
Cabo Tortuga | 80 | 41 | 121 |
Pleno Mar | 60 | 74 | 134 |
Costa Brava | 119 | 47 | 166 |
Bello Horizonte | 126 | 102 | 128 |
Taganga | 80 | 110 | 190 |
Playa Grande | 165 | 165 | |
Bahia | 109 | 60 | 169 |
Los Cocos | 60 | 30 | 90 |
Rodadero | 630 | 469 | 406 |
Playa Blanca | 168 | 168 | |
TOTAL | 1620 | 972 | 1789 |
Domingo 20 de septiembre
Playa | Mañana | Tarde | Total Visitantes 20 de septiembre |
Salguero | 84 | 231 | 315 |
Cabo Tortuga | 189 | 305 | 494 |
Pleno Mar | 220 | 77 | 297 |
Costa Brava | 173 | 200 | 373 |
Bello Horizonte | 226 | 456 | 682 |
Taganga | 120 | 100 | 220 |
Playa Grande | 157 | 157 | |
Bahia | 78 | 182 | 260 |
Los Cocos | 97 | 184 | 281 |
Rodadero | 998 | 991 | 1989 |
Playa Blanca | 69 | 69 | |
TOTAL | 2411 | 2726 | 5137 |
En cuanto a las reservas para el ingreso a las cuatro playas en las que se implementó este método, se tramitaron 7.177 reservas, efectuadas a través de los medios virtuales habilitados por el Distrito para registrar el ingreso a las playas de El Rodadero, Taganga, Playa Blanca y Playa Grande, resumidos así.
FECHA | PLAYA / JORNADA | VALOR | TOTAL | ENTRARON | SAMARIOS | FORANEOS |
18/09/2020 | Total Reservas Taganga Mañana | 56 | 129 | 14 | 7 | 7 |
18/09/2020 | Total Reservas Taganga Tarde | 73 | 21 | 4 | 17 | |
18/09/2020 | Total Reservas Rodadero Mañana | 453 | 1010 | 135 | 37 | 98 |
18/09/2020 | Total Reservas Rodadero Tarde | 557 | 199 | 120 | 79 | |
18/09/2020 | Total Reservas Playa Blanca | 122 | 122 | 30 | 5 | 25 |
18/09/2020 | Total Reservas Playa Grande | 30 | 30 | 10 | 2 | 8 |
19/09/2020 | Total Reservas Taganga Mañana | 176 | 391 | 56 | 15 | 41 |
19/09/2020 | Total Reservas Taganga Tarde | 215 | 80 | 18 | 62 | |
19/09/2020 | Total Reservas Rodadero Mañana | 910 | 1940 |
…